材料 >> 聚合物材料
聚四氟乙烯,纤维, PTFE, 0.0211mm长丝直径
产品介绍 订货号 | 包装规格 | Length (Fibre) | 811-351-32 | 100 m | 418-915-20 | 200 m | 364-402-76 | 500 m | 550-340-96 | 1000 m |
产品参数 Filament Diameter[长丝直径] | 0.0211mm | Length[长度] | 100 m - 1000 m | Number Of Filaments[长丝数量] | 30 | Tex Number[特克斯数] | 22 | Mechanical Properties(机械性能) | Coefficient of friction | 0.05 - 0.20 | Elongation at break ( % ) | 400.0 | Hardness - Rockwell | D50-55-Shore | Izod impact strength ( J m⁻¹ ) | 160.0 | Poisson's ratio | 0.460 | Tensile modulus ( GPa ) | 0.30 - 0.80 | Tensile strength ( MPa ) | 10.00 - 40.00 | Chemical Resistance(耐化学性) | Acids - concentrated | Good | Acids - dilute | Good | Alcohols | Good | Alkalis | Good | Aromatic hydrocarbons | Good | Greases and Oils | Good | Halogenated Hydrocarbons | Good | Halogens | Good | Ketones | Good | Physical Properties(物理性质) | Density ( g cm⁻³ ) | 2.200 | Flammability | V-0 | Limiting oxygen index ( % ) | 95 | Radiation resistance | Poor | Refractive index | 1.380 | Resistance to Ultra-violet | Excellent | Water absorption - over 24 hours ( % ) | 0.010 | Thermal Properties(热性能) | Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 100.000 - 160.000 | Heat-deflection temperature - 0.45MPa ( C ) | 120 | Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 54.0 | Lower working temperature ( C ) | -260 | Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 1000.0 | Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 0.25 @23℃ | Upper working temperature ( C ) | 180 - 260 | Electrical Properties(电气特性) | Dielectric constant @1MHz | 2 - 2 | Dielectric strength ( kV mm⁻¹ ) | 50.0 - 170.0 | Dissipation factor @ 1MHz | 0.0003 - 0.0007 | Surface resistivity ( Ohm/sq ) | 10¹⁷ | Volume resistivity ( Ohmcm ) | 10¹⁸-10¹⁹ |
其他参数 公差 长丝直径 | | ±25% |
---|
长丝数量 | | ±10% |
---|
纱支数 | | ±10% |
---|
特克斯数 | | ±10% |
---|
长度 | | +5% / -1% |
---|
| |
相关产品
|