Contains anti-oxidant additive only.
Lay-flat tubing which may be slit along one edge to give a coil of twice the width having a centre crease.
Due to the absence of anti-block additive it is difficult to separate the 2 "sides" of this lay flat tubing.
订货号 | 包装规格 |
Coil |
056-914-94 | 600mm x 0.5m |
756-216-41 | 600mm x 1m |
301-065-16 | 600mm x 2m |
963-684-95 | 600mm x 5m |
534-003-50 | 600mm x 10m |
Sizes |
305-973-18 | 150mm x 150mm |
086-328-07 | 300mm x 300mm |
629-161-16 | 600mm x 600mm |
产品参数
Coil Width[卷材宽度] | 600mm |
Grade[等级] | Additive Free Polymer |
Structure[结构] | Biaxially Oriented |
Thickness[厚度] | 0.035mm |
Transparency[透明度] | Clear/Transparent |
Chemical Resistance(耐化学性) |
Acids - concentrated | Good-Fair |
Acids - dilute | Good |
Alcohols | Good |
Alkalis | Good |
Aromatic hydrocarbons | Fair-Poor |
Greases and Oils | Good-Fair |
Halogenated Hydrocarbons | Fair-Poor |
Halogens | Fair-Poor |
Ketones | Good-Fair |
Physical Properties(物理性质) |
Density ( g cm⁻³ ) | 0.920 |
Flammability | HB |
Limiting oxygen index ( % ) | 17 |
Radiation resistance | Fair |
Refractive index | 1.510 |
Resistance to Ultra-violet | Poor |
Water absorption - over 24 hours ( % ) | < 0.015 |
Thermal Properties(热性能) |
Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 100.000 - 200.000 |
Heat-deflection temperature - 0.45MPa ( C ) | 50 |
Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 35.0 |
Lower working temperature ( C ) | -60 |
Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 1900.0 - 2300.0 |
Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 0.33 @23℃ |
Upper working temperature ( C ) | 50 - 90 |
Mechanical Properties(机械性能) |
Elongation at break ( % ) | 400.0 |
Hardness - Rockwell | D41-46-Shore |
Izod impact strength ( J m⁻¹ ) | > 1000.0 |
Tensile modulus ( GPa ) | 0.10 - 0.30 |
Tensile strength ( MPa ) | 5.00 - 25.00 |
Electrical Properties(电气特性) |
Dielectric constant @1MHz | 2 - 2 |
Dielectric strength ( kV mm⁻¹ ) | 27.0 |
Dissipation factor @ 1MHz | 1.0000 - 10.0000 x 10⁻⁴ |
Surface resistivity ( Ohm/sq ) | 10¹³ |
Volume resistivity ( Ohmcm ) | 10¹⁵-10¹⁸ |
其他参数
公差
直径 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
厚度 | | ±20% |
---|
长度 1 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
长度 2 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |