These spheres contain a drilled hole of between 0.5 and 0.55mm diameter to a depth of 0.5±0.1mm.
订货号 | 包装规格 |
941-081-58 | 5 Piece |
239-616-41 | 10 Piece |
产品参数
Diameter[直径] | 1mm |
Grade[等级] | Grade 5 |
Quantity[数量] | 5 Piece - 20 Piece |
Sphericity[球面] | 0.125μm |
Surface Finish[表面光洁度] | Polished |
Mechanical Properties(机械性能) |
Hardness - Knoop ( kgf mm⁻² ) | 2100 |
Hardness - Vickers ( kgf mm⁻² ) | 1500 - 1650 |
Shear strength ( MPa ) | 330 |
Tensile modulus ( GPa ) | 300.00 - 400.00 |
Tensile strength ( MPa ) | 260.00 - 300.00 |
Physical Properties(物理性质) |
Apparent porosity ( % ) | 0.00 |
Density ( g cm⁻³ ) | 3.900 |
Chemical Resistance(耐化学性) |
Acids - concentrated | Good |
Acids - dilute | Good |
Alkalis | Good |
Halogens | Good |
Metals | Good |
Pultrusion(挤拉成型) |
Compressive strength ( MPa ) | 2200 -2600 |
Thermal Properties(热性能) |
Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 8.000 @20-1000℃ |
Melting point ( C ) | 2100.00 |
Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 850.0 - 900.0 @25℃ |
Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 26.00 - 35.00 @20℃ |
Upper continuous use temperature ( C ) | 1700 |
Electrical Properties(电气特性) |
Dielectric constant | 9.0 - 10.1 |
Dielectric strength ( kV mm⁻¹ ) | 10.0 - 35.0 |
Volume resistivity ( Ohmcm ) | >10¹⁴@25℃ |
其他参数
公差